No products in the cart.
HP Victus 16-d1022nia
In Stock
In Stock
Add to Wishlist
CompareAdd to Wishlist
CPU brend | Intel |
OS | DOS |
CPU tip | Core i7 |
CPU model | 12700H |
CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.7 |
Core | 14 |
L3 keš | 24 MBYTE |
Memorija [GB] | 16 |
Konfiguracija memorije | 2 modula |
Takt na memorijata [MHz] | 4800 |
Memoriski slot | SO-DIMM DDR5 |
Broj na memoriski slotovi | 2 |
Ekran | 16,1" |
Vid na agol | Antiglare IPS 144Hz |
Omjer | 16:9 |
Maks. rezolucija | 1920x1080 |
Svjetlina ekrana[nits] | 250 |
Ime na rezolucijata | FHD |
SSD[GB] | 512 |
Tip SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
VGA | Nvidia |
VGA model | GeForce RTX 3060 |
VGA memorija [GB] | 6 |
VGA Tip memorije | GDDR6 |
Optička edinica | n/a |
Mreža | GbitLAN Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 |
Težina [kg] | 2.48 kg |
Audio | BANG & OLUFSEN; Dual speakers |
Video kamera | HD 720p |
Čitač na kartički | SD |
Boja | Plava |
Baterija - tip | Li-Ion |
Baterija | 4 |
Baterija - Kapacitet (Wh) | 70 |
Dodatoci | Backlit keyboard TPM |
Garancija | 36 mjeseci |
HDMI | 1 |
RJ45 | 1 |
Audio Vl-Izlez | 1 |
USB Type-C | 1 |
Tip USB Type-C | Display Port |
USB Type-A SS 5 Gbit/s | 3 |
Quick Comparison
Settings | HP Victus 16-d1022nia remove | HP Victus 15-fa0108nia remove | DELL NB G15 5520 remove | Acer Predator Predator Triton 500 SE PT516-51s remove | DELL 5510 Vostro i5-11300H remove | HP Pavilion Gaming remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Victus 16-d1022nia remove | HP Victus 15-fa0108nia remove | DELL NB G15 5520 remove | Acer Predator Predator Triton 500 SE PT516-51s remove | DELL 5510 Vostro i5-11300H remove | HP Pavilion Gaming remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 75.990 ден | 65.490 ден | 68.490 ден | 129.990 ден | 45.990 ден | 74.290 ден |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Full HD 15.6" Intel Core i5-11300H 8GB DDR4 512GB M.2 Integrated Iris Xe | |||||
Content | Display: 16" WQXGA 165Hz CPU: Intel Core i7 11800H RAM:16GB SSD: 512GB VGA: NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB | |||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.